Přijeďte do slovinských lázní Terme 3000. Zvolte si délku pobytu a svůj volný čas využijte přesně podle svých představ. K dispozici je vybavené hotelové wellness, vnitřní bazény nebo bezplatný vstup do aquaparku s léčivou termální vodou.
Cena nezahrnuje:
Dětské ceny:
Pohodlný dvoulůžkový pokoj s queen-size postelí (150 cm) a balkonem s výhledem do parku. Rozloha pokoje 24-26 m2, koupelna se sprchou a WC. V pokoji je stůl a křeslo.
Elegantní dvoulůžkový pokoj s širokou manželskou postelí í(180 cm) nebo 2 oddělenými lůžky (90 cm) a balkonem s výhledem do parku. Rozloha pokoje 26-28 m2, koupelna se sprchou a WC. V pokoj je stůl a dvojmístná sedačka (lze využít jako přistýlku).
Pohodlné apartmá se dvěma oddělenými ložnice, jedna s manželksou postelí velikosti king-size (180 cm) a druhá s palandou. Pokoj má terasu s překrásným výhledem. Koupelna se sprchou a WC. V pokoji je stůl a křeslo a pohovka.
Bazény:
Wellness:
Check-in od 14:00 hodin, uvolnění pokoje v den odjezdu do 11:00 hod.
Parkování je u hotelu zdarma.
Župany jsou hostům k dispozici po celou dobu pobytu
Stravování probíhá v hotelové restauraci.
Snídaně v časech 7:00-10:00 formou bufetu, večeře 18 (18:30) - 20:30 (21:00) podle sezony. Každé úterý typická místní večeře.
V případě přikoupení obědů v čase 12:00-14:00 formou bufetu.
Ceny jsou uvedeny za dospělou osobu a noc na pevném lůžku.
Pokoj Termín | Od 6.1.2021 do 28.1.2021 | Od 29.1.2021 do 22.4.2021 | Od 23.4.2021 do 1.5.2021 | Od 2.5.2021 do 10.6.2021 | Od 11.6.2021 do 24.6.2021 | Zobrazit kompletní ceník | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvoulůžkový pokoj Economy 2 osoby Po Út St Čt Ne | 1 809 Kč | 2 052 Kč | 2 133 Kč | 2 052 Kč | 1 809 Kč | 2 052 Kč | 2 133 Kč | 2 052 Kč | 2 133 Kč | 1 809 Kč | ... |
Dvoulůžkový pokoj Economy 2 osoby Pá So | 1 944 Kč | 2 187 Kč | 2 268 Kč | 2 187 Kč | 1 944 Kč | 2 187 Kč | 2 268 Kč | 2 187 Kč | 2 268 Kč | 1 944 Kč | ... |
Dvoulůžkový pokoj Economy 1 osoba Po Út St Čt Ne | 2 727 Kč | 3 078 Kč | 3 213 Kč | 3 078 Kč | 2 727 Kč | 3 078 Kč | 3 213 Kč | 3 078 Kč | 3 213 Kč | 2 727 Kč | ... |
Dvoulůžkový pokoj Economy 1 osoba Pá So | 2 916 Kč | 3 294 Kč | 3 402 Kč | 3 294 Kč | 2 916 Kč | 3 294 Kč | 3 402 Kč | 3 294 Kč | 3 402 Kč | 2 916 Kč | ... |
Dvoulůžkový pokoj Premium 2 osoby Po Út St Čt Ne | 2 025 Kč | 2 268 Kč | 2 376 Kč | 2 268 Kč | 2 025 Kč | 2 268 Kč | 2 376 Kč | 2 268 Kč | 2 376 Kč | 2 025 Kč | ... |
Dvoulůžkový pokoj Premium 2 osoby Pá So | 2 160 Kč | 2 403 Kč | 2 511 Kč | 2 403 Kč | 2 160 Kč | 2 403 Kč | 2 511 Kč | 2 403 Kč | 2 511 Kč | 2 160 Kč | ... |
Dvoulůžkový pokoj Premium 1 osoba Po Út St Čt Ne | 3 051 Kč | 3 402 Kč | 3 564 Kč | 3 402 Kč | 3 051 Kč | 3 402 Kč | 3 564 Kč | 3 402 Kč | 3 564 Kč | 3 051 Kč | ... |
Dvoulůžkový pokoj Premium 1 osoba Pá So | 3 240 Kč | 3 618 Kč | 3 780 Kč | 3 618 Kč | 3 240 Kč | 3 618 Kč | 3 780 Kč | 3 618 Kč | 3 780 Kč | 3 240 Kč | ... |
Suite Po Út St Čt Ne | 2 835 Kč | 3 078 Kč | 3 186 Kč | 3 078 Kč | 2 835 Kč | 3 078 Kč | 3 186 Kč | 3 078 Kč | 3 186 Kč | 2 835 Kč | ... |
Suite Pá So | 2 970 Kč | 3 213 Kč | 3 321 Kč | 3 213 Kč | 2 970 Kč | 3 213 Kč | 3 321 Kč | 3 213 Kč | 3 321 Kč | 2 970 Kč | ... |
oběd možnost přiobjednat oběd v restauraci Ajda | Od 1.1.2021 do 31.12.2021 |
---|---|
Dospělí | 405 Kč |
Dítě 6-12 let | 203 Kč |
Dítě 12-15 let | 284 Kč |
* Ceny jsou uvedeny za osobu a noc
Tento hotel zatím nikdo nehodnotil. Buďte první.
Kranjčeva ulica 12,
9226 Moravske Toplice
Tel.: +420 311 537 418 | e-mail: info@laznetravel.cz
Dvořákova 118 , 252 19 Rudná u Prahy, Česká republika
C 111195 vedená u Městského soudu v Praze
Copyright 2020 CzechTravelAgency s.r.o.